江蘇天燦倉儲籠產品規格尺寸:
代號 | 尺寸(長*寬*高)mm | 線徑mm | 網目間距mm | 承載kg | 容積 | 腳高 |
MP-A1 | 800*500*540 | 3.8 | 30*30 | 300
| 0.16 | 100 |
C-2 | 800*500*540 | 4.8 | 25*50 | 500 | 0.16 | 100 |
C-3 | 800*600*640 | 4.8 | 50*50 | 800 | 0.24 | 100 |
A-3 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 800 | 0.24 | 100 |
B-6 | 800*600*640 | 6.4 | 50*50 | 1500 | 0.56 | 100 |
B-5-2 | 1000*800*500 | 6.4 | 50*50 | 1000 | 0.26 | 100 |
C-6 | 1000*800*840 | 4.8 | 50*50 | 600 | 0.56 | 100 |
A-5 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800 | 0.56 | 100 |
A-6 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 0.56 | 100 |
S-5-2 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*100 | 1000 | 0.56 | 100 |
B-5 | 1000*800*840 | 6.4 | 50*50 | 1500 | 0.56 | 100 |
S-5 | 1000*800*840 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 0.56 | 100 |
D-7 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*50 | 500 | 0.9 | 100 |
A-9 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500 | 0.9 | 100 |
S-7-2 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*100 | 1200 | 0.9 | 100 |
B-9 | 1200*1000*890 | 6.4 | 50*50 | 2000 | 0.9 | 100 |
S-7 | 1200*1000*890 | 6.4 | 50*100 | 1200 | 0.9 | 100 |
B-15 | 1550*1120*1000 | 6.0 | 50*50 | 2000 | 1.49 | 100 |
以上是我公司江蘇天燦金屬制品實業有限公司標準的倉儲籠規格尺寸,如需要非標倉儲籠的我公司可以為客戶專門定制。歡迎訂購!
倉儲籠-江蘇天燦金屬制品實業有限公司